Kan inneholde spor av Nøtter, Sesam og Soya.
119,5kcal
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Energi | 119,5 kcal | 597,5 kcal |
| Fett | 5,7 g | 28,5 g |
| Mettet fett | 1 g | 5 g |
| Sukkerarter | 1 g | 5 g |
| Protein | 10,9 g | 54,5 g |
| Fiber | 10,3 g | 51,5 g |
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 119,5 kcal | 597,5 kcal |
| Fra protein | 32,7 kcal | 163,5 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 50,3 kcal | 251,4 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 4 2 2 5 8 4 0 1 8 0 5 9
Copos Gruesos de Avena Integral Bio, 500 g er et produkt innen kategorien Kornblandingsprodukter - ikke spiseklar (tørrvare) produsert av El Granero Integral.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.