744kcal
Fett, 82 gram per 100 g, 99 % av energien
Karbohydrater, 0,9 gram per 100 g, 0 % av energien
Protein, 0,7 gram per 100 g, 0 % av energien
Energi fra 99 % fett, 0 % karbohydrater, 0 % protein, hvorav sukker 0 %
hvorav sukker 0 %
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Energi | 744 kcal | 1488 kcal |
| Fett | 82 g | 164 g |
| Mettet fett | 53 g | 106 g |
| Karbohydrater | 0,9 g | 1,8 g |
| Sukkerarter | 0,6 g | 1,2 g |
| Protein | 0,7 g | 1,4 g |
| Salt | 0,04 g | 0,08 g |
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 744 kcal | 1 488 kcal |
| Fra protein | 2,1 kcal | 4,2 kcal |
| Fra karbohydrater | 3,3 kcal | 6,7 kcal |
| Fra fett | 723,2 kcal | 1 446,5 kcal |
| Nettoenergi | 728,7 kcal | 1 457,3 kcal |
Ingen frøoljer funnet
Roomboter er et produkt innen kategorien Smør (kjølevare) produsert av Dilea.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.