Kan inneholde spor av Nøtter, Sesam og Soya.
161kcal
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Energi | 161 kcal | 805 kcal |
| Fett | 7 g | 35 g |
| Mettet fett | 1,3 g | 6,5 g |
| Sukkerarter | 1,8 g | 9 g |
| Protein | 14,4 g | 72 g |
| Fiber | 16,6 g | 83 g |
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 161 kcal | 805 kcal |
| Fra protein | 43,2 kcal | 216 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 61,7 kcal | 308,7 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 4 2 2 5 8 4 0 4 8 5 9 9
Salvado de Avena Bio, 500 g er et produkt innen kategorien Kornblandingsprodukter - ikke spiseklar (tørrvare) produsert av El Granero Integral.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.