Kan inneholde spor av Nøtter, Sesam og Soya.
119,5kcal
| Per 100 g | Per 1 kg | |
|---|---|---|
| Energi | 119,5 kcal | 1195 kcal |
| Fett | 5,7 g | 57 g |
| Mettet fett | 1 g | 10 g |
| Sukkerarter | 1 g | 10 g |
| Protein | 10,9 g | 109 g |
| Fiber | 10,3 g | 103 g |
| Per 100 g | Per 1 kg | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 119,5 kcal | 1 195 kcal |
| Fra protein | 32,7 kcal | 327 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 50,3 kcal | 502,7 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 4 2 2 5 8 4 0 3 0 3 9 6
Copos Gruesos de Avena Integral Bio, 1 Kg er et produkt innen kategorien Kornblandingsprodukter - ikke spiseklar (tørrvare) produsert av El Granero Integral.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.