Ingen allergener registrert ennå.
| Per 100 g | Per 50 g | |
|---|---|---|
| Karbohydrater | 53,3 g | 26,65 g |
| Sukkerarter | 26,6 g | 13,3 g |
| Protein | 13,3 g | 6,65 g |
| Fiber | 20 g | 10 g |
| Per 100 g | Per 50 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | – | – |
| Fra protein | 39,9 kcal | 20 kcal |
| Fra karbohydrater | 197,2 kcal | 98,6 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 5 0 6 0 1 9 9 6 6 0 0 0 8
Black Garlic (Peeled) 50g Tub er et produkt innen kategorien Hvitløk produsert av Balsajo.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.