184kcal
Dette produktet har Nutri-Score E, med 24 poeng. Lavere er bedre.
poeng, lavere er bedre
Fett, 5,2 gram per 100 g, 30 % av energien
Karbohydrater, 17,3 gram per 100 g, 44 % av energien
Protein, 10,4 gram per 100 g, 26 % av energien
184kcalper 100 g
Energi fra 30 % fett, 44 % karbohydrater, 26 % protein, hvorav sukker 27 %
hvorav sukker 27 %
| Per 100 g | Per 19.4 g | Per 155 g | |
|---|---|---|---|
| Energi | 184 kcal | 35,7 kcal | 285,2 kcal |
| Fett | 5,2 g | 1,01 g | 8,06 g |
| Mettet fett | 1,4 g | 0,272 g | 2,17 g |
| Karbohydrater | 17,3 g | 3,36 g | 26,82 g |
| Sukkerarter | 10,8 g | 2,1 g | 16,74 g |
| Protein | 10,4 g | 2,02 g | 16,12 g |
| Fiber | 5,2 g | 1,01 g | 8,06 g |
| Salt | 9,9 g | 1,92 g | 15,35 g |
| Per 100 g | Per 19.4 g | Per 155 g | |
|---|---|---|---|
| Bruttoenergi | 184 kcal | 35,7 kcal | 285,2 kcal |
| Fra protein | 31,2 kcal | 6,1 kcal | 48,4 kcal |
| Fra karbohydrater | 64 kcal | 12,4 kcal | 99,2 kcal |
| Fra fett | 45,9 kcal | 8,9 kcal | 71,1 kcal |
| Nettoenergi | 141,1 kcal | 27,4 kcal | 218,7 kcal |
Vi har sjekket om fett, sukker, karbohydrater og salt slår seg sammen på en måte som gjør produktet hypervelsmakende.
Ingen frøoljer funnet
HikariSe alle produktene fra HikariStrekkode 8 5 8 7 6 4 0 0 0 3 6 7
Fried Tofu Enjuku Koji Miso Soup, Fried Tofu er et produkt innen kategorien Supper - tilberedt (tørrvare) produsert av Hikari.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.