Ingen allergener registrert ennå.
0,239006kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 0,239006 kcal | 1,2 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 0,2 kcal | 1,2 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra karbohydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Vi har sjekket om fett, sukker, karbohydrater og salt slår seg sammen på en måte som gjør produktet hypervelsmakende.
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 5 4 1 0 0 1 3 1 5 4 4 2 6
Spa touch of grapefruit er et produkt innen kategorien Flaskevann - smaksatt produsert av Spa.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.