Ingen allergener registrert ennå.
| Per 100 g | Per 255 g | |
|---|---|---|
| Fett | 2,6 g | 6,63 g |
| Mettet fett | 0,2 g | 0,51 g |
| Protein | 2,8 g | 7,14 g |
| Fiber | 9,7 g | 24,73 g |
| Salt | 0,04 g | 0,1 g |
| Per 100 g | Per 255 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | – | – |
| Fra protein | 8,4 kcal | 21,4 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 22,9 kcal | 58,5 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Rosiner 6 x 42.5 g, 255 g er et produkt innen kategorien Frukt - bearbeidet (tørrvare) produsert av Sun-Maid.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.