Ingen allergener registrert ennå.
27kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 27 kcal | 135 kcal |
| Karbohydrater | 6,4 g | 32 g |
| Sukkerarter | 6,4 g | 32 g |
| Salt | 0,01 g | 0,05 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 27 kcal | 135 kcal |
| Fra protein | – | – |
| Fra karbohydrater | 23,7 kcal | 118,4 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 7 2 1 3 9 8 3 1 1 0 8 1
Siroop aardbei er et produkt innen kategorien Sirup/melasse (tørrvare) produsert av Bo&co.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.