Ingen allergener registrert ennå.
349kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 349 kcal | 1745 kcal |
| Karbohydrater | 85,7 g | 428,5 g |
| Sukkerarter | 85,7 g | 428,5 g |
| Protein | 0,1 g | 0,5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 349 kcal | 1 745 kcal |
| Fra protein | 0,3 kcal | 1,5 kcal |
| Fra karbohydrater | 317,1 kcal | 1 585,5 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 5 0 1 7 6 0 1 0 0 1 8 6 7
Concentrated Apple Juice 500ml er et produkt innen kategorien Fruktjuice - ikke drikkeklar (tørrvare) produsert av Suma.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.