Ingen allergener registrert ennå.
349kcal
349kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 400 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 349 kcal | 1396 kcal |
| Karbohydrater | 85,7 g | 342,8 g |
| Sukkerarter | 85,7 g | 342,8 g |
| Protein | 0,1 g | 0,4 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 400 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 349 kcal | 1 396 kcal |
| Fra protein | 0,3 kcal | 1,2 kcal |
| Fra karbohydrater | 317,1 kcal | 1 268,4 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 5 0 1 7 6 0 1 0 2 7 4 3 0
Organic Concentrated Apple Juice 400ml er et produkt innen kategorien Fruktjuice - ikke drikkeklar (tørrvare) produsert av Suma.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.