Ingen allergener registrert ennå.
30kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 30 kcal | 150 kcal |
| Karbohydrater | 7,1 g | 35,5 g |
| Sukkerarter | 7,1 g | 35,5 g |
| Salt | 0,01 g | 0,05 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 30 kcal | 150 kcal |
| Fra protein | – | – |
| Fra karbohydrater | 26,3 kcal | 131,4 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 7 2 1 3 9 8 3 1 1 0 2 9
Siroop vlierbloesem er et produkt innen kategorien Sirup/melasse (tørrvare) produsert av Bo&co.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.