165kcal
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Energi | 165 kcal | 412,5 kcal |
| Fett | 7,9 g | 19,75 g |
| Mettet fett | 1,3 g | 3,25 g |
| Protein | 23,4 g | 58,5 g |
| Salt | 1,43 g | 3,57 g |
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 165 kcal | 412,5 kcal |
| Fra protein | 70,2 kcal | 175,5 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 69,7 kcal | 174,2 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 7 1 7 9 2 1 0 2 8 3 3 5
Hollandse forel er et produkt innen kategorien Fisk - ubearbeidet/ubehandlet (kjølevare) produsert av Marqt.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.