Ingen allergener registrert ennå.
1kcal
| Per 100 ml | Per 355 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 1 kcal | 3,55 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0,5 g | 1,77 g |
| Salt | 0,08 g | 0,28 g |
| Per 100 ml | Per 355 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 1 kcal | 3,6 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra karbohydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Vi har sjekket om fett, sukker, karbohydrater og salt slår seg sammen på en måte som gjør produktet hypervelsmakende.
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 6 4 3 0 0 5 6 2 8 9 5 5 7
Celsius Peach Vibe 355ml bx er et produkt innen kategorien Oppkvikkende/energi drikker - drikkeklar produsert av Celsius.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.