Kan inneholde spor av Peanøtt og Sesam.
598kcal
Fett, 46,5 gram per 100 g, 72 % av energien
Karbohydrater, 22,5 gram per 100 g, 15 % av energien
Protein, 18,5 gram per 100 g, 13 % av energien
Energi fra 72 % fett, 15 % karbohydrater, 13 % protein
andel av energien
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Energi | 598 kcal | 1495 kcal |
| Fett | 46,5 g | 116,25 g |
| Mettet fett | 9,5 g | 23,75 g |
| Karbohydrater | 22,5 g | 56,25 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 18,5 g | 46,25 g |
| Fiber | 7,5 g | 18,75 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 598 kcal | 1 495 kcal |
| Fra protein | 55,5 kcal | 138,8 kcal |
| Fra karbohydrater | 83,3 kcal | 208,1 kcal |
| Fra fett | 410,1 kcal | 1 025,3 kcal |
| Nettoenergi | 548,9 kcal | 1 372,2 kcal |
Ingen frøoljer funnet
Cashewpasta 250 gram er et produkt innen kategorien Godteribasert pålegg/krem/glasur (tørrvare) produsert av Terrasana.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.