Ingen allergener registrert ennå.
0kcal
0kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 750 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,02 g | 0,15 g |
| Per 100 ml | Per 750 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra karbohydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 4 0 1 7 9 4 3 1 1 0 1 2 9
Mineraalwater met koolzuur rode mandarijn er et produkt innen kategorien Flaskevann - smaksatt produsert av Landpark Bio-Quelle.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.