745kcal
| Per 100 g | Per 125 g | |
|---|---|---|
| Energi | 745 kcal | 931,25 kcal |
| Fett | 82 g | 102,5 g |
| Mettet fett | 59 g | 73,75 g |
| Karbohydrater | 1 g | 1,25 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 g | Per 125 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 745 kcal | 931,3 kcal |
| Fra protein | – | – |
| Fra karbohydrater | 3,7 kcal | 4,6 kcal |
| Fra fett | 723,2 kcal | 904,1 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 0 0 0 2 3 9 0 0 0 0 4 0
Occelli Butter er et produkt innen kategorien Smør (kjølevare) produsert av Occelli.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Hentet fra world.openfoodfacts.org (ODbL).Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.