Kan inneholde spor av Sesam.
285kcal
| Per 100 g | Per 360 g | |
|---|---|---|
| Energi | 285 kcal | 1026 kcal |
| Fett | 4,8 g | 17,28 g |
| Mettet fett | 0,3 g | 1,08 g |
| Karbohydrater | 50 g | 180 g |
| Sukkerarter | 4,5 g | 16,2 g |
| Fiber | 3,4 g | 12,24 g |
| Per 100 g | Per 360 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 285 kcal | 1 026 kcal |
| Fra protein | – | – |
| Fra karbohydrater | 185 kcal | 666 kcal |
| Fra fett | 42,3 kcal | 152,4 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Dette produktet er ikke hypervelsmakende.
Inneholder frøoljer
Produktet inneholder frøoljer fra følgende kilder:
Prosesseringsgrad ukjent. Kaldpresset og raffinert olje vurderes ulikt.
Strekkode 7 0 3 2 0 6 9 1 0 3 6 6 1
Hamburgerbrød er et produkt innen kategorien Brød (frysevare) produsert av Prima Lavpris.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.