53kcal
53kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 1800 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 53 kcal | 954 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 1800 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 53 kcal | 954 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra karbohydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Vi har sjekket om fett, sukker, karbohydrater og salt slår seg sammen på en måte som gjør produktet hypervelsmakende.
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 7 2 5 5 0 0 3 1 0 2 7 6
IPA er et produkt innen kategorien Øl produsert av Gulpener.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.