Ingen allergener registrert ennå.
27,5kcal
Fett, 0,3 gram per 100 g, 10 % av energien
Karbohydrater, 5,5 gram per 100 g, 80 % av energien
Protein, 0,7 gram per 100 g, 10 % av energien
Energi fra 10 % fett, 80 % karbohydrater, 10 % protein, hvorav sukker 80 %
hvorav sukker 80 %
| Per 100 g | Per 750 g | |
|---|---|---|
| Energi | 27,5 kcal | 206,25 kcal |
| Fett | 0,3 g | 2,25 g |
| Mettet fett | 0,1 g | 0,75 g |
| Karbohydrater | 5,5 g | 41,25 g |
| Sukkerarter | 5,5 g | 41,25 g |
| Protein | 0,7 g | 5,25 g |
| Salt | 0,048 g | 0,36 g |
| Per 100 g | Per 750 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 27,5 kcal | 206,3 kcal |
| Fra protein | 2,1 kcal | 15,8 kcal |
| Fra karbohydrater | 20,4 kcal | 152,6 kcal |
| Fra fett | 2,6 kcal | 19,8 kcal |
| Nettoenergi | 25,1 kcal | 188,2 kcal |
Ingen frøoljer funnet
bospeen er et produkt innen kategorien Gulrot.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.