Ingen allergener registrert ennå.
50kcal
50kcalper 100 g
| Per 100 g | Per 80 g | |
|---|---|---|
| Energi | 50 kcal | 40 kcal |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 11,2 g | 8,96 g |
| Sukkerarter | 10,7 g | 8,56 g |
| Protein | 0,2 g | 0,16 g |
| Fiber | 1,7 g | 1,36 g |
| Salt | 0,05 g | 0,04 g |
| Per 100 g | Per 80 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 50 kcal | 40 kcal |
| Fra protein | 0,6 kcal | 0,5 kcal |
| Fra karbohydrater | 41,4 kcal | 33,2 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
HiPPSe alle produktene fra HiPPStrekkode 4 0 6 2 3 0 0 3 9 4 0 0 1
HiPP BIO Pierwsze jabłko po 4. miesiącu 80 g er et produkt innen kategorien Baby/spedbarn - spesialmat (tørrvare) produsert av HiPP.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.