Kan inneholde spor av Nøtter, Sesam og Soya.
168,6kcal
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Energi | 168,6 kcal | 843 kcal |
| Fett | 7,4 g | 37 g |
| Mettet fett | 1,3 g | 6,5 g |
| Sukkerarter | 1,2 g | 6 g |
| Protein | 15,7 g | 78,5 g |
| Fiber | 17,2 g | 86 g |
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 168,6 kcal | 843 kcal |
| Fra protein | 47,1 kcal | 235,5 kcal |
| Fra karbohydrater | – | – |
| Fra fett | 65,3 kcal | 326,3 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 8 4 2 2 5 8 4 0 1 9 1 2 4
Salvado de Avena, 500 g er et produkt innen kategorien Kornblandingsprodukter - ikke spiseklar (tørrvare) produsert av El Granero Integral.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.