Ingen allergener registrert ennå.
0,310707kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 0,310707 kcal | 1,55 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,02 g | 0,1 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 0,3 kcal | 1,6 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra karbohydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Dette produktet er ikke hypervelsmakende.
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 5 0 0 0 1 1 2 6 4 8 4 8 5
Coca Cola zero er et produkt innen kategorien Drikker Smaksatt - drikkeklar produsert av Coca-Cola.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.