743kcal
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Energi | 743 kcal | 1857,5 kcal |
| Karbohydrater | 0,6 g | 1,5 g |
| Sukkerarter | 0,6 g | 1,5 g |
| Protein | 0,7 g | 1,75 g |
| Salt | 0,13 g | 0,33 g |
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 743 kcal | 1 857,5 kcal |
| Fra protein | 2,1 kcal | 5,3 kcal |
| Fra karbohydrater | 2,2 kcal | 5,6 kcal |
| Fra fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøoljer funnet
Strekkode 4 3 0 6 1 8 8 0 4 2 9 0 7
Jeden Tag Deutsche Markenbutter er et produkt innen kategorien Smør (kjølevare) produsert av Jeden Tag. Produsentens beskrivelse: Mildgesäuerte Butter, 82% Fett.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.