Ingen allergener registrert ennå.
334kcal
Fett, 2,1 gram per 100 g, 6 % av energien
Karbohydrater, 65,4 gram per 100 g, 79 % av energien
Protein, 12,3 gram per 100 g, 15 % av energien
Energi fra 6 % fett, 79 % karbohydrater, 15 % protein, hvorav sukker 4 %
hvorav sukker 4 %
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Energi | 334 kcal | 1670 kcal |
| Fett | 2,1 g | 10,5 g |
| Mettet fett | 0,7 g | 3,5 g |
| Karbohydrater | 65,4 g | 327 g |
| Sukkerarter | 3,2 g | 16 g |
| Protein | 12,3 g | 61,5 g |
| Fiber | 7,9 g | 39,5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,15 g |
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 334 kcal | 1 670 kcal |
| Fra protein | 36,9 kcal | 184,5 kcal |
| Fra karbohydrater | 242 kcal | 1 209,9 kcal |
| Fra fett | 18,5 kcal | 92,6 kcal |
| Nettoenergi | 297,4 kcal | 1 487 kcal |
Ingen frøoljer funnet
Teff meel wit er et produkt innen kategorien Mel - kornblanding/frokostblanding (tørrvare) produsert av Teff.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.