222,34kcal
Dette produktet har Nutri-Score B, med 1 poeng. Lavere er bedre.
poeng, lavere er bedre
Fett, 1,4 gram per 100 g, 6 % av energien
Karbohydrater, 41,4 gram per 100 g, 77 % av energien
Protein, 9,5 gram per 100 g, 18 % av energien
Energi fra 6 % fett, 77 % karbohydrater, 18 % protein, hvorav sukker 1 %
hvorav sukker 1 %
| Per 100 g | Per 1600 g | |
|---|---|---|
| Energi | 222,34 kcal | 3557,44 kcal |
| Fett | 1,39 g | 22,24 g |
| Mettet fett | 0,21 g | 3,36 g |
| Karbohydrater | 41,41 g | 662,56 g |
| Sukkerarter | 0,49 g | 7,84 g |
| Protein | 9,52 g | 152,32 g |
| Fiber | 5,6 g | 89,6 g |
| Salt | 1,09 g | 17,44 g |
| Per 100 g | Per 1600 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 222,3 kcal | 3 557,4 kcal |
| Fra protein | 28,6 kcal | 457 kcal |
| Fra karbohydrater | 153,2 kcal | 2 451,5 kcal |
| Fra fett | 12,3 kcal | 196,2 kcal |
| Nettoenergi | 194 kcal | 3 104,6 kcal |
Ingen frøoljer funnet
Frans boeren bruin tarwe desem 1600 g BIO er et produkt innen kategorien Brød (kjølevare) produsert av Van der westen.
Frifor fraskriver seg alt ansvar for informasjonen i databasen. Dobbeltsjekk alltid. Har du allergier eller andre behov, les nøye på pakningen. Innhold kan avvike, oppskrifter kan være endret, og informasjon kan være feil.
Ikke analysert ennå: hypervelsmakende mat.
Ta Frifor med deg
Lagre produktet, skann strekkoder og få allergivarsler i appen.