72kcal
Fett, 0,7 gram per 100 g, 9 % av energin
Kolhydrater, 0,5 gram per 100 g, 3 % av energin
Protein, 16,4 gram per 100 g, 89 % av energin
Energi från 9 % fett, 3 % kolhydrater, 89 % protein, varav socker 3 %
varav socker 3 %
| Per 100 g | Per 270 g | |
|---|---|---|
| Energi | 72 kcal | 194,4 kcal |
| Fett | 0,7 g | 1,89 g |
| Mättat fett | 0,1 g | 0,27 g |
| Kolhydrater | 0,5 g | 1,35 g |
| Sockerarter | 0,5 g | 1,35 g |
| Protein | 16,4 g | 44,28 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,285 g | 0,77 g |
| Per 100 g | Per 270 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 72 kcal | 194,4 kcal |
| Från protein | 49,2 kcal | 132,8 kcal |
| Från kolhydrater | 1,9 kcal | 5 kcal |
| Från fett | 6,2 kcal | 16,7 kcal |
| Nettoenergi | 57,2 kcal | 154,5 kcal |
Inga fröoljor hittades
Kabeljauwhaasfilet är en produkt i kategorin Fisk - ej färdiglagad/bearbetad (färskvara) producerad av Fish & more.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.