Inga allergener registrerade än.
53kcal
53kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 850 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 53 kcal | 450,5 kcal |
| Fett | 0,5 g | 4,25 g |
| Mättat fett | 0,1 g | 0,85 g |
| Kolhydrater | 12 g | 102 g |
| Sockerarter | 12 g | 102 g |
| Fiber | 1 g | 8,5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,26 g |
| Per 100 ml | Per 850 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 53 kcal | 450,5 kcal |
| Från protein | – | – |
| Från kolhydrater | 44,4 kcal | 377,4 kcal |
| Från fett | 4,4 kcal | 37,5 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Vi har kontrollerat om fett, socker, kolhydrater och salt samverkar på ett sätt som gör produkten hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
Streckkod 5 9 0 1 0 6 7 4 1 2 7 1 1
Kubuś 100 % sok jabłko banan marchew mango 850 ml är en produkt i kategorin Juice - drickfärdig (med lång hållbarhet) producerad av Kubus.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.