544kcal
Fett, 35,5 gram per 100 g, 59 % av energin
Kolhydrater, 7,5 gram per 100 g, 6 % av energin
Protein, 48,5 gram per 100 g, 36 % av energin
Energi från 59 % fett, 6 % kolhydrater, 36 % protein, varav socker 1 %
varav socker 1 %
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Energi | 544 kcal | 2720 kcal |
| Fett | 35,5 g | 177,5 g |
| Mättat fett | 10,5 g | 52,5 g |
| Kolhydrater | 7,5 g | 37,5 g |
| Sockerarter | 0,8 g | 4 g |
| Protein | 48,5 g | 242,5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,7 g | 8,5 g |
| Per 100 g | Per 500 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 544 kcal | 2 720 kcal |
| Från protein | 145,5 kcal | 727,5 kcal |
| Från kolhydrater | 27,8 kcal | 138,8 kcal |
| Från fett | 313,1 kcal | 1 565,6 kcal |
| Nettoenergi | 486,4 kcal | 2 431,8 kcal |
Inga fröoljor hittades
Streckkod 5 0 6 1 1 0 1 6 4 0 5 0 7
Whole Egg Powder 500g är en produkt i kategorin Ägg Produkter / Substitut producerad av Sussex Wholefoods.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.