Inga allergener registrerade än.
450kcal
450kcalper 100 g
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Energi | 450 kcal | 900 kcal |
| Fett | 31,6 g | 63,2 g |
| Mättat fett | 3,2 g | 6,4 g |
| Kolhydrater | 2,3 g | 4,6 g |
| Sockerarter | 1 g | 2 g |
| Fiber | 34,5 g | 69 g |
| Salt | 0,001 g | 0 g |
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 450 kcal | 900 kcal |
| Från protein | – | – |
| Från kolhydrater | 8,5 kcal | 17 kcal |
| Från fett | 278,7 kcal | 557,4 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Inga fröoljor hittades
Streckkod 5 9 0 3 2 4 2 5 8 1 7 5 5
BeOrganic, chia nasiona BIO, 200 g är en produkt i kategorin Nötter/Frön – beredda/bearbetade (med lång hållbarhet) producerad av BeOrganic.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.