275kcal
| Per 100 g | Per 180 g | |
|---|---|---|
| Energi | 275 kcal | 495 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 55 g | 99 g |
| Protein | 0,1 g | 0,18 g |
| Salt | 0,03 g | 0,05 g |
| Per 100 g | Per 180 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 275 kcal | 495 kcal |
| Från protein | 0,3 kcal | 0,5 kcal |
| Från kolhydrater | – | – |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Vi har kontrollerat om fett, socker, kolhydrater och salt samverkar på ett sätt som gör produkten hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
Streckkod 9 8 0 0 0 0 1 5 2 2 6 1 4
BuoenaSi Crema Balsamico 180g är en produkt i kategorin Vinäger/Ättikor producerad av BuonaSí.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.