Inga allergener registrerade än.
349kcal
349kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 349 kcal | 1745 kcal |
| Kolhydrater | 85,7 g | 428,5 g |
| Sockerarter | 85,7 g | 428,5 g |
| Protein | 0,1 g | 0,5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 349 kcal | 1 745 kcal |
| Från protein | 0,3 kcal | 1,5 kcal |
| Från kolhydrater | 317,1 kcal | 1 585,5 kcal |
| Från fett | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Inga fröoljor hittades
Streckkod 5 0 1 7 6 0 1 0 0 1 8 6 7
Concentrated Apple Juice 500ml är en produkt i kategorin Juice - ej drickfärdig (med lång hållbarhet) producerad av Suma.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.