165kcal
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Energi | 165 kcal | 412,5 kcal |
| Fett | 7,9 g | 19,75 g |
| Mättat fett | 1,3 g | 3,25 g |
| Protein | 23,4 g | 58,5 g |
| Salt | 1,43 g | 3,57 g |
| Per 100 g | Per 250 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 165 kcal | 412,5 kcal |
| Från protein | 70,2 kcal | 175,5 kcal |
| Från kolhydrater | – | – |
| Från fett | 69,7 kcal | 174,2 kcal |
| Nettoenergi | – | – |
Inga fröoljor hittades
Streckkod 8 7 1 7 9 2 1 0 2 8 3 3 5
Hollandse forel är en produkt i kategorin Fisk - ej färdiglagad/bearbetad (färskvara) producerad av Marqt.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.