66kcal
66kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 750 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 66 kcal | 495 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 750 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 66 kcal | 495 kcal |
| Från protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Från kolhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Vi har kontrollerat om fett, socker, kolhydrater och salt samverkar på ett sätt som gör produkten hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
Streckkod 5 6 0 0 2 1 5 3 3 0 1 3 5
Vitt vin 11.5% är en produkt i kategorin Vin - stilla producerad av Natural Mystic.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.