Inga allergener registrerade än.
1kcal
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 1 kcal | 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,05 g |
| Per 100 ml | Per 500 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 1 kcal | 5 kcal |
| Från protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Från kolhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Den här produkten är inte hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
PepsiSe alla produkter från PepsiPepsi Max är en produkt i kategorin Smaksatta drycker - drickfärdiga producerad av Pepsi.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.