Inga allergener registrerade än.
0,3kcal
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 0,3 kcal | 0,99 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 0,3 kcal | 1 kcal |
| Från protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Från kolhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Den här produkten är inte hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
BonaquaSe alla produkter från BonaquaStreckkod 5 0 0 0 1 1 2 6 3 8 0 5 9
Citron/Lime är en produkt i kategorin Förpackat vatten - Smaksatt producerad av Bonaqua.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.