53kcal
53kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 1800 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 53 kcal | 954 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 1800 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 53 kcal | 954 kcal |
| Från protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Från kolhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Vi har kontrollerat om fett, socker, kolhydrater och salt samverkar på ett sätt som gör produkten hyperbelönande.
Inga fröoljor hittades
Streckkod 8 7 2 5 5 0 0 3 1 0 2 7 6
IPA är en produkt i kategorin Öl producerad av Gulpener.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.