Inga allergener registrerade än.
0kcal
0kcalper 100 g
| Per 100 g | Per 1000 g | |
|---|---|---|
| Energi | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 6,84 g | 68,4 g |
| Per 100 g | Per 1000 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
| Från protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Från kolhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Från fett | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Inga fröoljor hittades
Danmark
Varumärke
Kryta
Streckkod 5 7 0 1 2 5 0 2 5 1 6 5 9
Bikarbonat E500 är en produkt i kategorin Produkter för bakning/matlagning (med lång hållbarhet) producerad i Danmark av Kryta.
Frifor avsäger sig allt ansvar för informationen i databasen. Dubbelkolla alltid. Har du allergier eller andra hänsyn, läs förpackningen noggrant. Innehåll kan avvika, recept kan ha ändrats, och information kan vara fel.
Inte analyserat än: hyperbelönande mat.
Ta med Frifor
Spara produkten, skanna streckkoder och få allergivarningar i appen.