Nog geen allergenen vastgelegd.
264kcal
264kcalper 100 g
| Per 100 g | Per 300 g | |
|---|---|---|
| Energie | 264 kcal | 792 kcal |
| Koolhydraten | 26,4 g | 79,2 g |
| Suikers | 4,1 g | 12,3 g |
| Eiwitten | 9,2 g | 27,6 g |
| Vezels | 42,5 g | 127,5 g |
| Zout | 0,1 g | 0,3 g |
| Per 100 g | Per 300 g | |
|---|---|---|
| Bruto-energie | 264 kcal | 792 kcal |
| Uit eiwit | 27,6 kcal | 82,8 kcal |
| Uit koolhydraten | 97,7 kcal | 293 kcal |
| Uit vet | – | – |
| Netto-energie | – | – |
Geen zaadoliën gevonden
Barcode 5 7 0 1 2 5 0 2 5 5 2 1 3
Oregano skuren blad 300gr. påse is een product in de categorie Kruiden/Specerijen (Houdbaar) gemaakt door Kryta.
Frifor is niet aansprakelijk voor de informatie in de database. Controleer alles altijd zelf. Heb je een allergie of moet je om een andere reden opletten, lees de verpakking dan goed. De inhoud kan afwijken, recepturen kunnen veranderen en informatie kan onjuist zijn.
Nog niet geanalyseerd: hypersmakelijk voedsel.
Neem Frifor mee
Sla dit product op, scan barcodes en krijg allergiewaarschuwingen in de app.