Nog geen allergenen vastgelegd.
58kcal
58kcalper 100 ml
| Per 100 ml | Per 340 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 58 kcal | 197,2 kcal |
| Koolhydraten | 11,9 g | 40,46 g |
| Suikers | 6,6 g | 22,44 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 1,7 g |
| Vezels | 1,8 g | 6,12 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 340 ml | |
|---|---|---|
| Bruto-energie | 58 kcal | 197,2 kcal |
| Uit eiwit | 1,5 kcal | 5,1 kcal |
| Uit koolhydraten | 44 kcal | 149,7 kcal |
| Uit vet | – | – |
| Netto-energie | – | – |
Geen zaadoliën gevonden
Barcode 5 7 1 2 5 4 9 7
Gembershot appel citroen is een product in de categorie Vruchtensap - Gebruiksklaar (Beperkt Houdbaar) gemaakt door FRANKLY.
Frifor is niet aansprakelijk voor de informatie in de database. Controleer alles altijd zelf. Heb je een allergie of moet je om een andere reden opletten, lees de verpakking dan goed. De inhoud kan afwijken, recepturen kunnen veranderen en informatie kan onjuist zijn.
Nog niet geanalyseerd: hypersmakelijk voedsel.
Neem Frifor mee
Sla dit product op, scan barcodes en krijg allergiewaarschuwingen in de app.