Nog geen allergenen vastgelegd.
450kcal
450kcalper 100 g
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Energie | 450 kcal | 900 kcal |
| Vetten | 31,6 g | 63,2 g |
| Verzadigde vetzuren | 3,2 g | 6,4 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 4,6 g |
| Suikers | 1 g | 2 g |
| Vezels | 34,5 g | 69 g |
| Zout | 0,001 g | 0 g |
| Per 100 g | Per 200 g | |
|---|---|---|
| Bruto-energie | 450 kcal | 900 kcal |
| Uit eiwit | – | – |
| Uit koolhydraten | 8,5 kcal | 17 kcal |
| Uit vet | 278,7 kcal | 557,4 kcal |
| Netto-energie | – | – |
Geen zaadoliën gevonden
Barcode 5 9 0 3 2 4 2 5 8 1 7 5 5
BeOrganic, chia nasiona BIO, 200 g is een product in de categorie Noten/Zaadjes - Bereid/Bewerkt (Uit Pel/Schil) gemaakt door BeOrganic.
Frifor is niet aansprakelijk voor de informatie in de database. Controleer alles altijd zelf. Heb je een allergie of moet je om een andere reden opletten, lees de verpakking dan goed. De inhoud kan afwijken, recepturen kunnen veranderen en informatie kan onjuist zijn.
Nog niet geanalyseerd: hypersmakelijk voedsel.
Neem Frifor mee
Sla dit product op, scan barcodes en krijg allergiewaarschuwingen in de app.