Ingen allergener registreret endnu.
1kcal
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 1 kcal | 3,3 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| Mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kostfibre | 0,5 g | 1,65 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 1 kcal | 3,3 kcal |
| Fra protein | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra kulhydrater | 0 kcal | 0 kcal |
| Fra fedt | 0 kcal | 0 kcal |
| Nettoenergi | 0 kcal | 0 kcal |
Dette produkt er ikke hyperbelønnende.
Ingen frøolier fundet
Stregkode 7 3 4 0 1 8 3 5 0 1 4 0 0
Homie Lemonade er et produkt i kategorien Energidrikke – drikkeklare produceret af Homie. Producentens beskrivelse: Wake Up Synbioti - Lemonade330ml
Frifor fraskriver sig alt ansvar for oplysningerne i databasen. Dobbelttjek altid. Har du allergier eller andre hensyn, så læs pakken omhyggeligt. Indhold kan afvige, opskrifter kan være ændret, og oplysninger kan være forkerte.
Tag Frifor med dig
Gem produktet, scan stregkoder og få allergiadvarsler i appen.