Ingen allergener registreret endnu.
41kcal
| Per 100 g | Per 50 g | |
|---|---|---|
| Energi | 41 kcal | 20,5 kcal |
| Kulhydrater | 3,3 g | 1,65 g |
| Sukkerarter | 1 g | 0,5 g |
| Protein | 5 g | 2,5 g |
| Kostfibre | 3,9 g | 1,95 g |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g |
| Per 100 g | Per 50 g | |
|---|---|---|
| Bruttoenergi | 41 kcal | 20,5 kcal |
| Fra protein | 15 kcal | 7,5 kcal |
| Fra kulhydrater | 12,2 kcal | 6,1 kcal |
| Fra fedt | – | – |
| Nettoenergi | – | – |
Ingen frøolier fundet
Stregkode 8 7 1 1 8 3 9 0 3 6 5 0 5
Broccolikiemen er et produkt i kategorien Planteskud produceret af Nederland.
Frifor fraskriver sig alt ansvar for oplysningerne i databasen. Dobbelttjek altid. Har du allergier eller andre hensyn, så læs pakken omhyggeligt. Indhold kan afvige, opskrifter kan være ændret, og oplysninger kan være forkerte.
Ikke analyseret endnu: hyperbelønnende mad.
Tag Frifor med dig
Gem produktet, scan stregkoder og få allergiadvarsler i appen.